CampaignFinish

2012. január 31., kedd

The delegate race

A Washington Post oldalán szépen lehet követni, hogy ki fogja elérni először a republikánus jelöltséghez szükséges 1 144 delegáltat.

Itten pedig infografika magyarázza hogyan is néz ki a delegáltgyűjtő verseny. 


Posted by i.p. at 12:38 Nincsenek megjegyzések:
Küldés e-mailbenBlogThis!Megosztás az X-enMegosztás a FacebookonMegosztás a Pinteresten
Újabb bejegyzések Régebbi bejegyzések Főoldal
Feliratkozás: Bejegyzések (Atom)

Feed

Bejegyzések
Atom
Bejegyzések
Megjegyzések
Atom
Megjegyzések

Blogarchívum

  • ▼  2012 (57)
    • ►  11/04 - 11/11 (10)
    • ►  10/28 - 11/04 (4)
    • ►  10/21 - 10/28 (4)
    • ►  10/14 - 10/21 (2)
    • ►  10/07 - 10/14 (4)
    • ►  09/30 - 10/07 (3)
    • ►  09/23 - 09/30 (9)
    • ►  09/16 - 09/23 (11)
    • ▼  01/29 - 02/05 (1)
      • The delegate race
    • ►  01/22 - 01/29 (5)
    • ►  01/15 - 01/22 (2)
    • ►  01/08 - 01/15 (2)
  • ►  2008 (78)
    • ►  11/02 - 11/09 (11)
    • ►  10/26 - 11/02 (4)
    • ►  10/19 - 10/26 (3)
    • ►  10/12 - 10/19 (16)
    • ►  10/05 - 10/12 (6)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (9)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (6)
    • ►  08/31 - 09/07 (6)
    • ►  08/24 - 08/31 (14)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
Egyszerű téma. Üzemeltető: Blogger.